Silla de ruedas eléctrica
ultraligera de magnesio









FABRICADA EN MAGNESIO Y FIBRA DE CARBONO
Descubra la silla ultraligera de magnesio de menos de 14 kg
Construida en magnesio y fibra de carbono, la Martinika Magnesium presenta un peso ultraligero de solo 13,5 kg sin batería.

Ficha técnica
Medidas | |
Ancho total | 55,5 cm |
Profundidad con reposapiés plegados | 71 cm |
Profundidad total | 96 cm |
Alto total | 91 cm |
Alto del asiento al suelo | 50 cm |
Medidas plegada | |
Profundidad plegada sin antivuelcos | 68,5 cm |
Ancho plegado | 27 cm |
Alto plegada | 70 cm |
Documentos
Peso | |
Peso total (sin batería) | 13,50 kg |
Peso total (con batería de 12 Ah) | 15,30 kg |
Peso total (con batería de 15 Ah) | 15,35 kg |
Peso total (con 2 baterías de 12 Ah) | 17,10 kg |
Peso total (con 2 baterías de 15 Ah) | 17,20 kg |
Peso máximo soportado | 136 kg |
Motor | |
Motor | 2 x 150 W |
Batería | 12 Ah / 15 Ah / 2 x 12 Ah / 2 x 15 Ah (litio) |
Número de baterías | 1 |
Autonomía | 10 - 15 km (12 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah) / 25 - 30 km (2 x 12 Ah) / 30 - 35 (2 x 15 Ah) |
Velocidad máxima | 6 km/h |
Cargador externo | 2 Ah |
P.V.P.R.
P.V.P.R. (sin IVA) | |
Martinika Magnesium 12 Ah | 3.199 € |
Martinika Magnesium 15 Ah | 3.199 € |
Martinika Magnesium 2 x 12 Ah | 3.299 € |
Martinika Magnesium 2 x 15 Ah | 3.299 € |
El P.V.P.R. es un precio recomendado y es meramente orientativo y no vinculante para los distribuidores quienes son libres de fijar los precios finales.
IVA no incluido. El precio de venta final puede variar con el incremento del IVA dependiendo del grado de minusvalía del usuario