Somos fabricantes
Sillas de ruedas manuales
PC-20/21
Silla de ruedas de acero plegable
La silla de ruedas fabricada en acero es resistente y fácil de plegar. Sus reposabrazos son abatibles, los reposapiés regulables en altura y viene tapizada con un acolchado ignífugo de color negro.
Las ruedas traseras de la silla PC-20 son para el empuje asistido, tienen un diámetro de 315 mm. Las ruedas traseras de la silla PC-21 son de autopropulsión y su medida es de 600 mm. Disponen de la posibilidad de añadir el sistema Quick Release (accesorio opcional) para la extracción rápida.
El peso máximo soportado es de 120 kg.
SOLICITAR OFERTA A DISTRIBUIDOR
- IMF
- 122200SRM010A
- P.V.P.R.
- 239,00 € El P.V.P.R. es un precio recomendado y es meramente orientativo y no vinculante para los distribuidores quienes son libres de fijar los precios finales.
IVA no incluido. El precio de venta final puede variar con el incremento del IVA dependiendo del grado de minusvalía del usuario
Si quiere recibir una oferta de un distribuidor, pulse aquí.
Medidas | PC-20 | PC-21 |
Ancho total (Talla 36) | 51 cm | 53,5 cm |
Ancho total (Talla 38) | 55 cm | 56 cm |
Ancho total (Talla 40) | 55 cm | 58 cm |
Ancho total (Talla 42) | 59 cm | 61 cm |
Ancho total (Talla 45) | 62 cm | 63,5 cm |
Ancho total (Talla 48) | 64 cm | 67,5 cm |
Ancho total (Talla 50) | 66 cm | 69,5 cm |
Ancho total (Talla 56) | 71,5 cm | 73 cm |
Alto total | 91,5 cm | 93 cm |
Prof. sin los reposapiés | 71,5 cm | 79 cm |
Profundidad total | 95 cm | 103 cm |
Ancho total plegada | 27 cm | 27 cm |
Alto del asiento al suelo | 50,5 cm | 50,5 cm |
Peso | PC-20 | PC-21 |
Peso total tallas (36, 38, 40, 42 y 45) | 14,95 kg | 17,15 kg |
Peso total tallas (48, 50 y 56) | 18,20 kg | 20,15 kg |
Peso máximo soportado | ||
tallas (36, 38, 40, 42 y 45) | 120 kg | 120 kg |
Peso máximo soportado | ||
tallas (48, 50 y 56) | 180 kg | 180 kg |
Descárguese la ficha técnica completa en el apartado "documentos"
Productos relacionados
Volver arriba